677.797.888 / 639.647.173
 
 677.797.888 / 639.647.173
      
Te Llamamos  
 Área Privada  Mercado de Fichajes

21º COPA DE CAMPEONES F7

CLASIFICACION

OCTAVOS + CUARTOS + SEMIFINALES + FINAL >> CATEGORÍA ÚNICA >> GRUPO ÚNICO

EQUIPOS PT JL J G E P GF GC Ult.Par.
1.- NILAVES C.F. 10 2 4 3 1 0 17 12 -
2.- NEWPI 10 12 4 3 1 0 10 5 -
3.- CENTURY F.C. 6 0 3 2 0 1 14 3 -
4.- F.C. DEPORTIVO TULUM 6 3 3 2 0 1 9 9 -
5.- NOTTINGHAM F.C. 3 1 2 1 0 1 11 7 -
6.- ADRV ALBADALEJO 3 2 2 1 0 1 7 5 -
7.- PHILIP MORRIS SPAIN 3 2 2 1 0 1 6 6 -
8.- HIDRATOS DE MALBORO F.C. 3 2 2 1 0 1 11 12 -
9.- REALGOL. RESTAURANTE PAIPAI 0 0 1 0 0 1 3 4 -
10.- BOLBORETA COMUNICACION 0 0 1 0 0 1 3 4 -
11.- MORDOR F.C. 0 0 1 0 0 1 1 3 -
12.- VERDE BREMEN 0 0 1 0 0 1 1 10 -
13.- BABALUA LEGENDS 0 1 1 0 0 1 0 3 -
14.- ATH. PUCHEROS 0 1 1 0 0 1 2 7 -
15.- MAR Y TIERRA 0 2 1 0 0 1 4 6 -
16.- SPORTING DE VALLECAS 0 2 1 0 0 1 2 5 -

 

Circulares