50º LIGA F7 DIARIO
FASE REGULAR
DIVISIÓN DE HONOR
GRUPO ÚNICO
Resultados
Clasificación
Calendario
1ª DIVISIÓN
GRUPO ÚNICO
Resultados
Clasificación
Calendario
2ª DIVISIÓN
GRUPO A
Resultados
Clasificación
Calendario
GRUPO B
Resultados
Clasificación
Calendario
FASE FINAL
DIVISIÓN DE HONOR
1º-4º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
5º-8º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
9º-11º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
1ª DIVISIÓN
1º-4º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
5º-8º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
9º-11º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
2ª DIVISIÓN
1º-4º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
5º-8º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
9º-12º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
13º-16º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
17º-22º PUESTOS - TR. 1
Resultados
Clasificación
Calendario
17º-22º PUESTOS - TR. 2
Resultados
Clasificación
Calendario
FINAL
Resultados
Clasificación
Calendario
3º-4º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
5º-6º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
7º-8º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
9º-10º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
11º-12º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
13º-14º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
15º-16º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
17º-18º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
19º-20º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
21º-22º PUESTOS
FICHA EQUIPO: MAR Y TIERRA
ANTIGÜEDAD: 2012
LIGAS DISPUTADAS: 19
Copas de Campeones: 1
Otros torneos: 1
CALENDARIO PARTICULAR Y RESULTADOS
FASE REGULAR >> 1ª DIVISIÓN >> GRUPO ÚNICO
| 02-02-2026 - 21:30 (J1) | SP. HORTALEZA 4 | BABALUA LEGENDS - MAR Y TIERRA | 3 - 3 |
| 09-02-2026 - 22:30 (J2) | SP. HORTALEZA 3 | MAR Y TIERRA - ADRV ALBADALEJO | 1 - 0 |
| 16-02-2026 - 21:30 (J3) | SP. HORTALEZA 4 | PHILIP MORRIS SPAIN - MAR Y TIERRA | 2 - 5 |
| 02-03-2026 - 20:30 (J5) | SP. HORTALEZA 3 | MIARMA F.C. - MAR Y TIERRA | 4 - 3 |
| 09-03-2026 - 22:30 (J6) | SP. HORTALEZA 3 | MAR Y TIERRA - SHACKLETON | 2 - 5 |
| 16-03-2026 - 22:30 (J7) | SP. HORTALEZA 3 | INTER DE MAME C.F. - MAR Y TIERRA | 1 - 3 |
| 25-03-2026 - 22:30 (J8) | SP. HORTALEZA 3 | MAR Y TIERRA - EL TERCER TIEMPO | 5 - 4 |
| 13-04-2026 - 21:30 (J9) | SP. HORTALEZA 3 | MAR Y TIERRA - VERDE BREMEN | 2 - 6 |
| 22-04-2026 - 21:30 (J10) | SP. HORTALEZA 3 | NOTTINGHAM F.C. - MAR Y TIERRA | 3 - 2 |
| 29-04-2026 - 21:30 (J11) | SP. HORTALEZA 4 | MAR Y TIERRA - HIDRATOS DE MALBORO F.C. | 2 - 3 |
| Pendiente | MAR Y TIERRA - DESCANSA | - |
FASE FINAL >> 1ª DIVISIÓN >> 5º-8º PUESTOS
| 04-05-2026 - 21:30 (J1) | SP. HORTALEZA 2 | ADRV ALBADALEJO - MAR Y TIERRA | 1 - 4 |
| 11-05-2026 - 21:30 (J2) | SP. HORTALEZA 3 | BABALUA LEGENDS - MAR Y TIERRA | 3 - 1 |
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
En preparación
ESTADÍSTICAS DE JUGADORES
| JUGADORES | GOL | TAM | TAZ | TRO | |
| 1 | JESUS SANZ OLEA | 1 | |||
| 2 | PABLO JESUS SERRANO GARCIA | 2 | |||
| 3 | SERGIO RUBIÑAN ROPERO | 3 | |||
| 4 | SERGIO JIMENEZ FRANCO | 1 | |||
| 5 | JACOBO GONZALEZ LOPEZ | 1 | 1 | ||
| 6 | FERNANDO ARROYO GODAY | 4 | |||
| 7 | FERNANDO BOGADO ORTEGA | 1 | |||
| 8 | FERNANDO JOSE GARUTI DOMINGUEZ | 1 | |||
| 9 | MIGUEL VAZQUEZ GARCIA | 4 | 2 | ||
| 10 | HECTOR OSWALDO MIRANDA | 1 | |||
| 11 | JESUS FERNANDEZ FERRER | 3 | 1 | ||
| 14 | FRANCISCO PELAYO SEPTIEN | 1 | |||
| 18 | HERNAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 4 | |||
| 21 | CARLOS EDUARDO ABANTO RIVAS | 8 | 1 | ||
| 22 | DAVID GONZALEZ SAMANIEGO | 1 | |||
| 23 | MICHAEL GARCIA FLOOD | ||||
| 24 | MARIO ROBLES AGUILAR | ||||
| 26 | MICHAEL ORLANDO CALVA NUñEZ | 1 | |||
| 33 | SERGIO JIMENEZ BURGOS | ||||
| 97 | KHALID ABDULAD BEN SAID | 1 | 1 | ||
| 99 | FAUSTO XAVIER LANDETA GUACHAMIN | ||||
Circulares
En desarrollo