63ª LIGA FUTBOL SALA
FASE REGULAR
DIVISIÓN DE HONOR
GRUPO ÚNICO
Resultados
Clasificación
Calendario
1ª DIVISIÓN
GRUPO ÚNICO
Resultados
Clasificación
Calendario
FASE FINAL
DIVISIÓN DE HONOR
FINAL
Resultados
Clasificación
Calendario
3º-4º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
5º-6º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
7º-8º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
1ª DIVISIÓN
FINAL
Resultados
Clasificación
Calendario
3º-4º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
5º-6º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
7º-8º PUESTOS
FICHA EQUIPO: CLINICA DENTAL UNIV. LA SALLE
ANTIGÜEDAD: 2013
LIGAS DISPUTADAS: 22
Otros torneos: 0
CALENDARIO PARTICULAR Y RESULTADOS
FASE REGULAR >> DIVISIÓN DE HONOR >> GRUPO ÚNICO
| 16-03-2026 - 21:00 (J1) | SS.CC. | CLINICA DENTAL UNIV. LA SALLE - LA ASADONETA | 3 - 5 |
| 16-04-2026 - 20:00 (J4) | SS.CC. | MARTINEZ E HIJOS - CLINICA DENTAL UNIV. LA SALLE | 5 - 5 |
| 23-04-2026 - 21:00 (J5) | SS.CC. | BOCA SENIORS. - CLINICA DENTAL UNIV. LA SALLE | 3 - 3 |
| 27-04-2026 - 20:00 (J6) | SS.CC. | CLINICA DENTAL UNIV. LA SALLE - MV CHAMARTIN | 5 - 3 |
| 30-04-2026 - 21:00 (J2) | SS.CC. | VIACHERS - CLINICA DENTAL UNIV. LA SALLE | 0 - 3 |
| 04-05-2026 - 21:00 (J7) | SS.CC. | ALVYSA FUTSAL - CLINICA DENTAL UNIV. LA SALLE | 2 - 5 |
| 11-05-2026 - 20:00 (J3) | SS.CC. | CLINICA DENTAL UNIV. LA SALLE - TRAGANTIA | 1 - 3 |
FASE FINAL >> DIVISIÓN DE HONOR >> 3º-4º PUESTOS
| 25-05-2026 - 21:00 (J1) | SS.CC. | MV CHAMARTIN - CLINICA DENTAL UNIV. LA SALLE | 3 - 2 |
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
En preparación
ESTADÍSTICAS DE JUGADORES
| JUGADORES | GOL | TAM | TAZ | TRO | |
| 1 | HECTOR PEREZ ASTUDILLO | 1 | 1 | ||
| 7 | RAMON GONZALEZ SANCHEZ | 4 | |||
| 9 | GUILLERMO FERNANDEZ VAZQUEZ | 2 | |||
| 10 | IVAN SALINAS LOPEZ | 4 | |||
| 11 | CARLOS MUÑOZ CALDERON | 2 | 1 | ||
| 17 | JESUS CANTERO MUÑOZ | 2 | 1 | ||
| 31 | JOSE ANTONIO TEBA PEREZ | ||||
| 96 | BORJA ALONSO SARASQUETE | 2 | |||
| 97 | PABLO DIAZ SANTIN | 1 | |||
| 97 | JORGE COLLADO CAñAS | 1 | |||
| 98 | MARVIN PAZ ZAMBRANA | 2 | |||
| 99 | ALBERTO MARTIN OJEDA | 1 | |||
| 555 | COMITE COMPETICION | 3 | |||
| 555 | PROPIA META GOLES A FAVOR | 2 | |||
Circulares
En desarrollo