64ª LIGA FUTBOL SALA
FASE REGULAR
DIVISIÓN DE HONOR
GRUPO ÚNICO
Resultados
Clasificación
Calendario
1ª DIVISIÓN
GRUPO A-1
Resultados
Clasificación
Calendario
GRUPO B-1
Resultados
Clasificación
Calendario
FASE FINAL
DIVISIÓN DE HONOR
FINAL
Resultados
Clasificación
Calendario
3º-4º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
5º-6º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
7º-8º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
1ª DIVISIÓN
GRUPO A-2
Resultados
Clasificación
Calendario
GRUPO B-2
FICHA EQUIPO: MAMBO
ANTIGÜEDAD: 2014
LIGAS DISPUTADAS: 19
Otros torneos: 0
CALENDARIO PARTICULAR Y RESULTADOS
FASE REGULAR >> 1ª DIVISIÓN >> GRUPO A-1
| 29-09-2026 - 20:00 (J1) | SS.CC. | KONEXIO BIOTECH - MAMBO | 1 - 0 |
| 08-10-2026 - 22:00 (J2) | SS.CC. | MAMBO - LA MAQUINA VERDE | 3 - 4 |
| 22-10-2026 - 21:00 (J3) | SS.CC. | MAMBO - PUTERITOS F.C. | 4 - 1 |
| 10-11-2026 - 22:00 (J4) | SS.CC. | SAN MILLAN - MAMBO | - |
| 12-11-2026 - 21:00 (J5) | SS.CC. | MAMBO - CON LO JUSTO | - |
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
En preparación
ESTADÍSTICAS DE JUGADORES
| JUGADORES | GOL | TAM | TAZ | TRO | |
| 1 | SERGIO MINGO RUIZ | ||||
| 4 | MARIO ALONSO LOPEZ | ||||
| 7 | MIGUEL CANDIDO SUAREZ GONZALEZ | 1 | |||
| 11 | JAIME TOLEDANO PALACIO | 2 | |||
| 13 | CARLOS PALOMINO RIESTRA | ||||
| 14 | MIGUEL TOLEDANO PALACIO | 3 | |||
| 17 | RUBEN PULIDO CUADRADO | ||||
| 21 | ALBERTO CHARLAN UCEDA | ||||
| 22 | MIGUEL TOLEDANO OLMEDA | ||||
| 23 | SANTIAGO TOLEDANO OLMEDA | ||||
| 24 | CARLOS TOLEDANO OLMEDA | 1 | |||
| 92 | ANTONIO MATESANZ VAQUERO | ||||
| 902 | SERGIO FEIJOO SILVA | ||||
Circulares
En desarrollo