17ª COPA PRIMAVERA F7 DIARIO
FASE REGULAR
CATEGORÍA ÚNICA
GRUPO A
Resultados
Clasificación
Calendario
GRUPO B
Resultados
Clasificación
Calendario
GRUPO C
Resultados
Clasificación
Calendario
GRUPO D
Resultados
Clasificación
Calendario
GRUPO E
Resultados
Clasificación
Calendario
F-1
Resultados
Clasificación
Calendario
G-1
Resultados
Clasificación
Calendario
F-2
Resultados
Clasificación
Calendario
G-2
Resultados
Clasificación
Calendario
FASE FINAL
CATEGORÍA ÚNICA
TRIANGULAR 1
Resultados
Clasificación
Calendario
TRIANGULAR 2
Resultados
Clasificación
Calendario
FINAL
FICHA EQUIPO: REAL VALLECAS C.F.
ANTIGÜEDAD: 2018
LIGAS DISPUTADAS: 5
Otros torneos: 1
CALENDARIO PARTICULAR Y RESULTADOS
FASE REGULAR >> CATEGORÍA ÚNICA >> G-1
| * 19-11-2025 - 21:15 (J1) | JOSÉ DURÁN 2 | CHISPONES DEL NINO - REAL VALLECAS C.F. | 2 - 2 * | |||
| * 04-02-2026 - 21:15 (J1) | JOSÉ DURÁN 2 | REAL VALLECAS C.F. - INDEPENDIENTE | 2 - 2 * | |||
| * 11-02-2026 - 22:15 (J2) | JOSÉ DURÁN 1 | CHISPONES DEL NINO - REAL VALLECAS C.F. | 1 - 4 * | |||
| * 18-02-2026 - 22:15 (J3) | JOSÉ DURÁN 1 | REAL VALLECAS C.F. - MANAGERLIGA.ES | 3 - 0 * | |||
| * 04-03-2026 - 22:15 (J5) | JOSÉ DURÁN 2 | REAL VALLECAS C.F. - BARRIGON C.F. | 3 - 0 * | |||
| * 09-03-2026 - 21:15 (J4) | JOSÉ DURÁN 1 | MORDOR F.C. - REAL VALLECAS C.F. | 4 - 5 * | |||
| * 18-03-2026 - 21:15 (J6) | JOSÉ DURÁN 2 | BASOTEC CONSULT. MEDIOAMB. - REAL VALLECAS C.F. | 4 - 2 * | |||
| * 23-03-2026 - 22:15 (J8) | JOSÉ DURÁN 1 | REAL VALLECAS C.F. - TREBOL C.F. | 4 - 4 * | |||
| * 08-04-2026 - 22:15 (J9) | JOSÉ DURÁN 2 | BABEL - REAL VALLECAS C.F. | 1 - 6 * | |||
| * 22-04-2026 - 22:15 (J10) | JOSÉ DURÁN 1 | REAL VALLECAS C.F. - PALAZUELOS UNITED | 1 - 1 * | |||
| * 29-04-2026 - 22:15 (J11) | JOSÉ DURÁN 1 | SPORTING DE VALLECAS - REAL VALLECAS C.F. | 3 - 2 * | |||
| * 06-05-2026 - 21:15 (J1) | JOSÉ DURÁN 2 | CEGALOPODOS - REAL VALLECAS C.F. | 2 - 6 * | |||
| * 13-05-2026 - 22:30 (J1) | SP. HORTALEZA 3 | REAL VALLECAS C.F. - GUERREROS | 3 - 0 * | |||
| 20-05-2026 - 21:15 (J1) | JOSÉ DURÁN 1 | F.C. DEPORTIVO TULUM - REAL VALLECAS C.F. | 6 - 5 |
| 28-05-2026 - 21:15 (J2) | JOSÉ DURÁN 2 | REAL VALLECAS C.F. - BASOTEC CONSULT. MEDIOAMB. | 7 - 2 |
| 03-06-2026 - 21:15 (J3) | JOSÉ DURÁN 1 | REALGOL. RESTAURANTE PAIPAI - REAL VALLECAS C.F. | 3 - 2 |
FASE REGULAR >> CATEGORÍA ÚNICA >> G-2
| * 19-11-2025 - 21:15 (J1) | JOSÉ DURÁN 2 | CHISPONES DEL NINO - REAL VALLECAS C.F. | 2 - 2 * | |||
| * 04-02-2026 - 21:15 (J1) | JOSÉ DURÁN 2 | REAL VALLECAS C.F. - INDEPENDIENTE | 2 - 2 * | |||
| * 11-02-2026 - 22:15 (J2) | JOSÉ DURÁN 1 | CHISPONES DEL NINO - REAL VALLECAS C.F. | 1 - 4 * | |||
| * 18-02-2026 - 22:15 (J3) | JOSÉ DURÁN 1 | REAL VALLECAS C.F. - MANAGERLIGA.ES | 3 - 0 * | |||
| * 04-03-2026 - 22:15 (J5) | JOSÉ DURÁN 2 | REAL VALLECAS C.F. - BARRIGON C.F. | 3 - 0 * | |||
| * 09-03-2026 - 21:15 (J4) | JOSÉ DURÁN 1 | MORDOR F.C. - REAL VALLECAS C.F. | 4 - 5 * | |||
| * 18-03-2026 - 21:15 (J6) | JOSÉ DURÁN 2 | BASOTEC CONSULT. MEDIOAMB. - REAL VALLECAS C.F. | 4 - 2 * | |||
| * 23-03-2026 - 22:15 (J8) | JOSÉ DURÁN 1 | REAL VALLECAS C.F. - TREBOL C.F. | 4 - 4 * | |||
| * 08-04-2026 - 22:15 (J9) | JOSÉ DURÁN 2 | BABEL - REAL VALLECAS C.F. | 1 - 6 * | |||
| * 22-04-2026 - 22:15 (J10) | JOSÉ DURÁN 1 | REAL VALLECAS C.F. - PALAZUELOS UNITED | 1 - 1 * | |||
| * 29-04-2026 - 22:15 (J11) | JOSÉ DURÁN 1 | SPORTING DE VALLECAS - REAL VALLECAS C.F. | 3 - 2 * | |||
| * 06-05-2026 - 21:15 (J1) | JOSÉ DURÁN 2 | CEGALOPODOS - REAL VALLECAS C.F. | 2 - 6 * | |||
| * 13-05-2026 - 22:30 (J1) | SP. HORTALEZA 3 | REAL VALLECAS C.F. - GUERREROS | 3 - 0 * | |||
| 10-06-2026 - 21:15 (J1) | JOSÉ DURÁN 2 | CEGALOPODOS - REAL VALLECAS C.F. | - |
| 17-06-2026 - 22:15 (J2) | JOSÉ DURÁN 1 | REAL VALLECAS C.F. - LOS QUINTOS C.F. | - |
| Pendiente | REAL VALLECAS C.F. - BASOTEC CONSULT. MEDIOAMB. | 7 - 2 | |
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
En preparación
ESTADÍSTICAS DE JUGADORES
| JUGADORES | GOL | TAM | TAZ | TRO | |
| 1 | ARTURO RICO CASTILLO | ||||
| 2 | ADRIAN DE VEDIA VIDA | 3 | |||
| 7 | ALVARO LOPEZ DE QUADROS | ||||
| 8 | NICOLAS DIAZ AZCONA | ||||
| 9 | ANTONIO GONZALEZ MORENO | ||||
| 10 | ALFONSO SANTOS CARCEDO | 2 | 1 | ||
| 11 | JUAN LOTITO BABSKY | 2 | |||
| 13 | CARLOS GOMEZ ESTEFANIA | 3 | |||
| 14 | MARIO GONZALEZ ROMERO | 1 | |||
| 15 | DARIO MAGRO CANAL | ||||
| 16 | LUIS FELIPE RUIZ CISNEROZ | ||||
| 17 | CESAR BEDOYA BEDOYA | ||||
| 18 | DAVID BERROCAL MOYA | 2 | |||
| 19 | JESUS CARLOS MUÑOZ MALDONADO | ||||
| 21 | JOSE EDUARDO HERNANDEZ CHAVARRIA | ||||
| 22 | ANGEL SAMUEL CRUZ AMAYA | ||||
| 23 | JOSE GERARDO HERNANDEZ CHAVARRIA | ||||
| 24 | FRANCISCO MENENDEZ ROMERO | ||||
| 25 | NICOLAS DEVE FERNANDEZ | ||||
| 69 | ANDRES ABASCAL URIA | ||||
| 90 | DANIEL MIRANDA BECERRA | 1 | |||
| 98 | DANIEL CHAVARRIA GOMEZ | ||||
| 555 | COMITE COMPETICION | 7 | 1 | ||
Circulares
En desarrollo