677.797.888 / 639.647.173
 
 677.797.888 / 639.647.173
      
Te Llamamos  
 Área Privada  Mercado de Fichajes

17ª COPA PRIMAVERA F7 DIARIO

FICHA EQUIPO: ATH. PUCHEROS

ANTIGÜEDAD: 2017
LIGAS DISPUTADAS: 7
Copas de Campeones: 2
Otros torneos: 3

 

CALENDARIO PARTICULAR Y RESULTADOS

FASE REGULAR >> CATEGORÍA ÚNICA >> GRUPO D

* 21-01-2026 - 22:30 (J1) | SP. HORTALEZA 4 | NOTTINGHAM F.C. - ATH. PUCHEROS | 7 - 2 *
* 09-02-2026 - 22:30 (J2) | SP. HORTALEZA 1 | ATH. PUCHEROS - NILAVES C.F. | 4 - 3 *
* 16-02-2026 - 21:15 (J3) | JOSÉ DURÁN 1 | F.C. DEPORTIVO TULUM - ATH. PUCHEROS | 4 - 3 *
* 23-02-2026 - 21:15 (J4) | JOSÉ DURÁN 2 | ATH. PUCHEROS - NEWPI | 5 - 2 *
* 02-03-2026 - 21:30 (J5) | SP. HORTALEZA 3 | ATH. PUCHEROS - GRUPO LA MUSA | 4 - 1 *
* 09-03-2026 - 22:30 (J6) | SP. HORTALEZA 1 | RAIDEL - ATH. PUCHEROS | 5 - 4 *
* 18-03-2026 - 22:15 (J7) | JOSÉ DURÁN 2 | ATH. PUCHEROS - LOS RAYITOS-BE A LION | 3 - 0 *
* 08-04-2026 - 21:15 (J9) | JOSÉ DURÁN 1 | ATH. PUCHEROS - CENTURY F.C. | 2 - 3 *
* 13-04-2026 - 21:15 (J1) | JOSÉ DURÁN 1 | REALGOL. RESTAURANTE PAIPAI - ATH. PUCHEROS | 1 - 6 *
* 20-04-2026 - 21:30 (J10) | SP. HORTALEZA 1 | TOTUM REVOLUTUM - ATH. PUCHEROS | 2 - 6 *
* 27-04-2026 - 21:30 (J11) | SP. HORTALEZA 2 | ATH. PUCHEROS - BOLBORETA COMUNICACION | 4 - 3 *
* 04-05-2026 - 22:30 (J1) | SP. HORTALEZA 3 | ATH. PUCHEROS - NILAVES C.F. | 5 - 2 *
* 11-05-2026 - 22:30 (J2) | SP. HORTALEZA 4 | ATH. PUCHEROS - REALGOL. RESTAURANTE PAIPAI | 3 - 7 *
20-05-2026 - 22:15 (J1) JOSÉ DURÁN 1 ADRV ALBADALEJO - ATH. PUCHEROS 5 - 2
28-05-2026 - 21:15 (J2) JOSÉ DURÁN 1 ATH. PUCHEROS - BARRIGON C.F. 13 - 1
03-06-2026 - 22:15 (J3) JOSÉ DURÁN 1 ATH. PUCHEROS - INDEPENDIENTE 7 - 2
08-06-2026 - 21:15 (J4) JOSÉ DURÁN 2 CHISPONES DEL NINO - ATH. PUCHEROS 0 - 7
15-06-2026 - 22:15 (J5) JOSÉ DURÁN 1 ATH. PUCHEROS - IBERIA L.A.E. -
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO

En preparación

Circulares

En desarrollo