57ª LIGA FUTBOL SALA
FASE REGULAR
DIVISION DE HONOR
GRUPO UNICO
Resultados
Clasificación
Calendario
1ª DIVISION
GRUPO UNICO
Resultados
Clasificación
Calendario
FASE FINAL
DIVISION DE HONOR
FINAL
Resultados
Clasificación
Calendario
3º-4º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
5º-6º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
7º-8º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
1ª DIVISION
FINAL
Resultados
Clasificación
Calendario
3º-4º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
SEMIFINALES
Resultados
Clasificación
Calendario
5º-6º-7º PUESTOS
FICHA EQUIPO: MV CHAMARTIN
ANTIGÜEDAD: 2021
LIGAS DISPUTADAS: 0
Otros torneos: 0
CALENDARIO PARTICULAR Y RESULTADOS
FASE REGULAR >> DIVISION DE HONOR >> GRUPO UNICO
| 19-02-2024 - 20:00 (J1) | SS.CC. | MV CHAMARTIN - SPARTA | 8 - 3 |
| 27-02-2024 - 21:00 (J2) | SS.CC. | VALENCIA F.S. - MV CHAMARTIN | 3 - 4 |
| 05-03-2024 - 21:00 (J3) | SS.CC. | MV CHAMARTIN - MANILA ESTRELLA LEGENDS | 8 - 3 |
| 14-03-2024 - 20:00 (J4) | SS.CC. | TABERNITA - MV CHAMARTIN | 6 - 4 |
| 18-03-2024 - 20:00 (J7) | SS.CC. | CLINICA DENTAL UNIV. LA SALLE - MV CHAMARTIN | 1 - 8 |
| 08-04-2024 - 20:00 (J6) | SS.CC. | MV CHAMARTIN - TOHO | 10 - 3 |
| 15-04-2024 - 20:00 (J5) | SS.CC. | CHAMBERI 24 - MV CHAMARTIN | 3 - 11 |
FASE FINAL >> DIVISION DE HONOR >> FINAL
| 23-04-2024 - 20:00 (J1) | SS.CC. | MV CHAMARTIN - TABERNITA | 7 - 7 |
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
En preparación
ESTADÍSTICAS DE JUGADORES
| JUGADORES | GOL | TAM | TAZ | TRO | |
| 1 | GUILLERMO IZUZQUIZA SERRAT | ||||
| 5 | LUCAS SUAREZ REY | 6 | 1 | ||
| 6 | DANIEL RODRIGUEZ CONTRERAS | 5 | 1 | ||
| 7 | JAVIER FONTAN GUIJARRO | 9 | |||
| 8 | ADRIAN PEREZ ISPIZUA | ||||
| 9 | ALBERTO LOPEZ DE LA OSA PLATAS | ||||
| 10 | FERNANDO RODRIGUEZ RUEDA | 4 | 1 | ||
| 14 | ALBERTO PARIS DE LA ROSA | 3 | |||
| 16 | ASDRUBAL ROMERO LOPEZ | 4 | |||
| 17 | GONZALO DE ARCOS RUIZ | 7 | |||
| 18 | JESUS SANZ ORTIZ | 2 | |||
| 19 | GONZALO LOPEZ CAÑAS | 12 | 1 | ||
| 21 | JAIME PAZOS GONZALEZ | ||||
| 23 | IGNACIO BRAVO SABATER | 8 | |||
| 25 | MIGUEL AMUTIO ESTEBAN | ||||
| 97 | PEDRO FERNANDEZ JIMENEZ | ||||
| 98 | ANGEL SIERRA PAJARES | ||||
| 99 | FERNANDO MONTES DE SANTIAGO | ||||
| 900 | DELEGADO - LUIS FERNANDEZ GONZALEZ | ||||
Circulares
En desarrollo