7ª COPA FUTBOL SALA
FICHA EQUIPO: MV CHAMARTIN
ANTIGÜEDAD: 2021
LIGAS DISPUTADAS: 0
Otros torneos: 0
CALENDARIO PARTICULAR Y RESULTADOS
FASE REGULAR >> CATEGORÍA ÚNICA >> GRUPO ÚNICO
| * 24-03-2026 - 21:00 (J2) | SS.CC. | LA ASADONETA - MV CHAMARTIN | 1 - 8 * | |||
| * 13-04-2026 - 21:00 (J4) | SS.CC. | TRAGANTIA - MV CHAMARTIN | 4 - 3 * | |||
| * 23-04-2026 - 20:00 (J5) | SS.CC. | MV CHAMARTIN - MARTINEZ E HIJOS | 7 - 3 * | |||
| * 27-04-2026 - 20:00 (J6) | SS.CC. | CLINICA DENTAL UNIV. LA SALLE - MV CHAMARTIN | 5 - 3 * | |||
| * 07-05-2026 - 22:00 (J7) | SS.CC. | MV CHAMARTIN - BOCA SENIORS. | 7 - 3 * | |||
| * 12-05-2026 - 21:00 (J3) | SS.CC. | MV CHAMARTIN - VIACHERS | 0 - 3 * | |||
| * 18-05-2026 - 21:00 (J1) | SS.CC. | MV CHAMARTIN - ALVYSA FUTSAL | 8 - 3 * | |||
| * 25-05-2026 - 21:00 (J1) | SS.CC. | MV CHAMARTIN - CLINICA DENTAL UNIV. LA SALLE | 3 - 2 * | |||
| 02-06-2026 - 21:00 (J1) | SS.CC. | MV CHAMARTIN - BLASSON IBERIA | 27 - 0 |
| 11-06-2026 - 20:00 (J3) | SS.CC. | LOZ PATUMBUZZ - MV CHAMARTIN | - |
| 16-06-2026 - 21:00 (J2) | SS.CC. | LA MAQUINA VERDE - MV CHAMARTIN | - |
| 25-06-2026 - 22:00 (J5) | SS.CC. | BENCHELUCH 76ERS - MV CHAMARTIN | - |
| 30-06-2026 - 22:00 (J4) | SS.CC. | MV CHAMARTIN - TOHONITA | - |
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
En preparación
ESTADÍSTICAS DE JUGADORES
| JUGADORES | GOL | TAM | TAZ | TRO | |
| 1 | GUILLERMO IZUZQUIZA SERRAT | ||||
| 5 | LUCAS SUAREZ REY | 1 | |||
| 6 | DANIEL RODRIGUEZ CONTRERAS | ||||
| 7 | JAVIER FONTAN GUIJARRO | 5 | |||
| 8 | ADRIAN PEREZ ISPIZUA | ||||
| 9 | ALBERTO LOPEZ DE LA OSA PLATAS | 3 | |||
| 10 | FERNANDO RODRIGUEZ RUEDA | 4 | |||
| 14 | ALBERTO PARIS DE LA ROSA | 5 | |||
| 16 | ASDRUBAL ROMERO LOPEZ | ||||
| 17 | GONZALO DE ARCOS RUIZ | 5 | |||
| 18 | JESUS SANZ ORTIZ | ||||
| 19 | GONZALO LOPEZ CAÑAS | ||||
| 21 | JAIME PAZOS GONZALEZ | ||||
| 23 | IGNACIO BRAVO SABATER | ||||
| 25 | MIGUEL AMUTIO ESTEBAN | ||||
| 97 | PEDRO FERNANDEZ JIMENEZ | ||||
| 98 | ANGEL SIERRA PAJARES | ||||
| 99 | FERNANDO MONTES DE SANTIAGO | 4 | |||
| 900 | DELEGADO - LUIS FERNANDEZ GONZALEZ | ||||
Circulares
En desarrollo