51º LIGA F7 DIARIO
FASE REGULAR
DIVISIÓN DE HONOR
GRUPO ÚNICO
Resultados
Clasificación
Calendario
1ª DIVISIÓN
GRUPO ÚNICO
Resultados
Clasificación
Calendario
2ª DIVISIÓN
GRUPO A
Resultados
Clasificación
Calendario
GRUPO B
FICHA EQUIPO: NEWPI
ANTIGÜEDAD: 2024
LIGAS DISPUTADAS: 1
Otros torneos: 0
CALENDARIO PARTICULAR Y RESULTADOS
FASE REGULAR >> DIVISIÓN DE HONOR >> GRUPO ÚNICO
| 28-09-2026 - 20:30 (J1) | SP. HORTALEZA 2 | NEWPI - F.C. DEPORTIVO TULUM | 3 - 2 |
| 07-10-2026 - 21:30 (J2) | SP. HORTALEZA 3 | RETALES - NEWPI | 1 - 2 |
| * 14-10-2026 - 22:15 (J1) | JOSÉ DURÁN 1 | F.C. DEPORTIVO TULUM - NEWPI | 1 - 4 * | |||
| 19-10-2026 - 20:30 (J3) | SP. HORTALEZA 1 | MIARMA F.C. - NEWPI | 8 - 5 |
| 26-10-2026 - 20:30 (J4) | SP. HORTALEZA 1 | NEWPI - BOLBORETA COMUNICACION | 9 - 7 |
| * 17-11-2026 - 22:00 (J2) | LA UNIÓN 2 | MIARMA F.C. - NEWPI * | |||
| 18-11-2026 - 20:30 (J6) | SP. HORTALEZA 3 | NEWPI - NILAVES C.F. | - |
| 23-11-2026 - 21:30 (J7) | SP. HORTALEZA 2 | ATH. PUCHEROS - NEWPI | - |
| 02-12-2026 - 22:15 (J8) | JOSÉ DURÁN 2 | NEWPI - CENTURY F.C. | - |
| 21-12-2026 - 22:15 (J5) | JOSÉ DURÁN 2 | REALGOL. RESTAURANTE PAIPAI - NEWPI | - |
| Pendiente | RAIDEL - NEWPI | - | |
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
En preparación
ESTADÍSTICAS DE JUGADORES
| JUGADORES | GOL | TAM | TAZ | TRO | |
| 3 | JOSE SANZ SAN JOSE | ||||
| 4 | IGNACIO GONZALEZ GARCIA DE QUEVEDO | ||||
| 5 | JAVIER FALCONET BOGADO | ||||
| 6 | ANDRES ALCAZAR AGUDELO | 1 | |||
| 7 | ALVARO LEBRERO SANTOS | 5 | 1 | ||
| 8 | JULIO BELLIDO MONTESINOS | ||||
| 9 | ALBERTO RODRIGUEZ MADROÑAL | 2 | |||
| 10 | IÑAKI JULIAN BUÑUEL CALVO | ||||
| 11 | JESUS RODRIGUEZ FERNANDEZ | ||||
| 12 | MIGUEL TIRADO VILLEN | 1 | 1 | ||
| 13 | SERGIO HERNANDEZ MIGUEL | ||||
| 14 | FELIX CUENCA BURGOS | 1 | |||
| 15 | ROBERTO GONZALEZ TORRALBO | 5 | |||
| 16 | SERGIO MENDEZ ALONSO | ||||
| 18 | DIEGO GONZALEZ PEREZ | ||||
| 22 | JAVIER GARRO PEREZ | 1 | |||
| 97 | ALVARO CUADRADO MOGOLLON | 1 | |||
| 98 | VICTOR TRIGUEROS MARTINEZ | 1 | |||
| 99 | MARIO POZO GARCIA | 1 | |||
Circulares
En desarrollo