64ª LIGA FUTBOL SALA
FASE REGULAR
DIVISIÓN DE HONOR
GRUPO ÚNICO
Resultados
Clasificación
Calendario
1ª DIVISIÓN
GRUPO A-1
Resultados
Clasificación
Calendario
GRUPO B-1
Resultados
Clasificación
Calendario
FASE FINAL
DIVISIÓN DE HONOR
FINAL
Resultados
Clasificación
Calendario
3º-4º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
5º-6º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
7º-8º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
1ª DIVISIÓN
GRUPO A-2
Resultados
Clasificación
Calendario
GRUPO B-2
FICHA EQUIPO: TOHONITA
ANTIGÜEDAD: 2025
LIGAS DISPUTADAS: 1
Otros torneos: 0
CALENDARIO PARTICULAR Y RESULTADOS
FASE REGULAR >> DIVISIÓN DE HONOR >> GRUPO ÚNICO
| 28-09-2026 - 22:00 (J1) | SS.CC. | TOHONITA - TRAGANTIA | 6 - 1 |
| 08-10-2026 - 20:00 (J2) | SS.CC. | BOCA SENIORS. - TOHONITA | 2 - 6 |
| 15-10-2026 - 21:00 (J4) | SS.CC. | TOHONITA - MV CHAMARTIN | 8 - 6 |
| 20-10-2026 - 22:00 (J3) | SS.CC. | LA ASADONETA - TOHONITA | 2 - 2 |
| 03-11-2026 - 21:00 (J5) | SS.CC. | MANILA ESTRELLA2 - TOHONITA | 0 - 3 |
| 10-11-2026 - 20:00 (J7) | SS.CC. | PI CRACKS SCHOOL - TOHONITA | - |
| Pendiente | TOHONITA - VIACHERS | - |
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
En preparación
ESTADÍSTICAS DE JUGADORES
| JUGADORES | GOL | TAM | TAZ | TRO | |
| 1 | HECTOR GONZALEZ SUAREZ | ||||
| 2 | CARLOS VALENCIA PEREIRO | ||||
| 4 | ALVAR GARCIA SUAREZ | ||||
| 5 | ADRIAN SEDANO TALAMILLO | 4 | 1 | ||
| 6 | JAIRO HERMOSILLA BARRIUSO | 3 | |||
| 7 | CARLOS ALARCON ALBORS | 2 | |||
| 8 | MARIO GOMEZ FERNANDEZ | 3 | |||
| 9 | SALVADOR ALCON IGLESIAS | ||||
| 10 | FRANCISCO BALBOA GAMALLO | 1 | |||
| 11 | JAVIER ALONSO GARCIA | ||||
| 14 | JAIME GARCIA SUAREZ | ||||
| 15 | IVAN ALEJOS GARCIA | 4 | |||
| 20 | DANIEL MONTERO DIAZ | ||||
| 22 | JOSE RAMON FERNANDEZ ACOSTA | 2 | |||
| 555 | PROPIA META GOLES A FAVOR | 6 | |||
Circulares
En desarrollo