63ª LIGA FUTBOL SALA
FASE REGULAR
DIVISIÓN DE HONOR
GRUPO ÚNICO
Resultados
Clasificación
Calendario
1ª DIVISIÓN
GRUPO ÚNICO
Resultados
Clasificación
Calendario
FASE FINAL
DIVISIÓN DE HONOR
FINAL
Resultados
Clasificación
Calendario
3º-4º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
5º-6º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
7º-8º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
1ª DIVISIÓN
FINAL
Resultados
Clasificación
Calendario
3º-4º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
5º-6º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
7º-8º PUESTOS
FICHA EQUIPO: LOS JUGLARES
ANTIGÜEDAD: 2025
LIGAS DISPUTADAS: 1
Otros torneos: 0
CALENDARIO PARTICULAR Y RESULTADOS
FASE REGULAR >> 1ª DIVISIÓN >> GRUPO ÚNICO
| 12-03-2026 - 20:00 (J1) | SS.CC. | KONEXIO BIOTECH - LOS JUGLARES | 1 - 3 |
| 23-03-2026 - 20:00 (J2) | SS.CC. | LOS JUGLARES - TOHONITA | 2 - 14 |
| 20-04-2026 - 22:00 (J5) | SS.CC. | MAMBO - LOS JUGLARES | 4 - 3 |
| 27-04-2026 - 22:00 (J6) | SS.CC. | LOS JUGLARES - SAN MILLAN | 0 - 3 |
| 28-04-2026 - 20:00 (J4) | SS.CC. | LOS JUGLARES - MANILA ESTRELLA2 | 0 - 4 |
| 04-05-2026 - 20:00 (J7) | SS.CC. | LOZ PATUMBUZZ - LOS JUGLARES | 3 - 0 |
| 11-05-2026 - 21:00 (J3) | SS.CC. | LA MAQUINA VERDE - LOS JUGLARES | 3 - 5 |
FASE FINAL >> 1ª DIVISIÓN >> 7º-8º PUESTOS
| 25-05-2026 - 20:00 (J1) | SS.CC. | LOS JUGLARES - LOZ PATUMBUZZ | 2 - 1 |
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
En preparación
ESTADÍSTICAS DE JUGADORES
| JUGADORES | GOL | TAM | TAZ | TRO | |
| 1 | FACUNDO DAGLIO | 1 | |||
| 2 | GUILLERMO PORTUGUES CASTAñEDA | ||||
| 3 | LUCAS LOPEZ REQUEJO | ||||
| 4 | DIEGO RODRIGUEZ SUAREZ | 2 | |||
| 5 | EXEQUIEL AVELLANEDA | ||||
| 6 | LORENZO RODRIGUEZ SUAREZ | 1 | 1 | ||
| 7 | CARLOS JAVIER POVEDA BARRAGAN | 2 | |||
| 8 | JESUS LLOREDO FERNANDEZ | 4 | |||
| 9 | ANTONIO ADRADOS HERRERO | 2 | 1 | ||
| 11 | JAVIER BALSA VAZQUEZ | 3 | 2 | ||
| 12 | FERNANDO GARCIA RUIZ | ||||
| 14 | OSCAR MANUEL MOLINA MARQUEZ | 1 | |||
| 17 | RUBEN SANCHEZ ALFAYATE | 1 | |||
| 21 | JOSE LUIS GOMEZ CANO | 1 | |||
| 555 | COMITE COMPETICION | 2 | |||
Circulares
En desarrollo