21º COPA JUEGO LIMPIO F7
OCTAVOS + CUARTOS + SEMIFINALES + FINAL
CATEGORÍA ÚNICA
GRUPO ÚNICO
FICHA EQUIPO: LOS OTROS
ANTIGÜEDAD: 2005
LIGAS DISPUTADAS: 31
Copas Juego Limpio: 3
Otros torneos: 5
CALENDARIO PARTICULAR Y RESULTADOS
OCTAVOS + CUARTOS + SEMIFINALES + FINAL >> CATEGORÍA ÚNICA >> GRUPO ÚNICO
| * 02-02-2026 - 20:30 (J1) | SP. HORTALEZA 4 | LOS OTROS - ISPD | 0 - 6 * | |||
| 11-02-2026 - 20:30 (J1) | SP. HORTALEZA 4 | ISPD - LOS OTROS | 2 - 3 |
| * 16-02-2026 - 20:30 (J3) | SP. HORTALEZA 2 | LOS OTROS - SANCHINARRO LEGENDS CF | 1 - 3 * | |||
| * 23-02-2026 - 21:30 (J4) | SP. HORTALEZA 2 | GSD VALDEBEBAS - LOS OTROS | 2 - 2 * | |||
| * 04-03-2026 - 21:30 (J5) | SP. HORTALEZA 4 | LOS OTROS - SEVEN REDS | 4 - 3 * | |||
| * 16-03-2026 - 22:30 (J7) | SP. HORTALEZA 4 | LOS QUINTOS C.F. - LOS OTROS | 3 - 3 * | |||
| * 18-03-2026 - 21:30 (J6) | SP. HORTALEZA 3 | EL CUENTO, BAR DE COPAS - LOS OTROS | 0 - 3 * | |||
| * 25-03-2026 - 22:30 (J8) | SP. HORTALEZA 4 | LOS OTROS - CANON ESPAÑA | 3 - 0 * | |||
| 08-04-2026 - 22:30 (J2) | SP. HORTALEZA 3 | CANON ESPAÑA - LOS OTROS | 0 - 3 |
| * 13-04-2026 - 21:30 (J9) | SP. HORTALEZA 2 | GUERREROS - LOS OTROS | 4 - 2 * | |||
| * 20-04-2026 - 20:30 (J10) | SP. HORTALEZA 2 | LOS OTROS - SIUUUUH C.F. | 2 - 4 * | |||
| 27-04-2026 - 22:15 (J3) | JOSÉ DURÁN 1 | SIUUUUH C.F. - LOS OTROS | 1 - 1 |
| * 29-04-2026 - 20:30 (J11) | SP. HORTALEZA 3 | CEGALOPODOS - LOS OTROS | 0 - 2 * | |||
| * 06-05-2026 - 20:30 (J1) | SP. HORTALEZA 4 | LOS OTROS - SPORTING DE VALLECAS | 3 - 4 * | |||
| * 11-05-2026 - 20:30 (J1) | SP. HORTALEZA 2 | LOS OTROS - LOS QUINTOS C.F. | 6 - 1 * | |||
| 13-05-2026 - 21:30 (J4) | SP. HORTALEZA 3 | BASOTEC CONSULT. MEDIOAMB. - LOS OTROS | 2 - 1 |
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
En preparación
ESTADÍSTICAS DE JUGADORES
| JUGADORES | GOL | TAM | TAZ | TRO | |
| 1 | JOSE MANUEL MARTINEZ UREñA | ||||
| 3 | FRANCISCO JOSE MARTINEZ SANZ | ||||
| 4 | ALBERTO CALDAS ALVAREZ | ||||
| 5 | DAVID CILLAN AGUILERA | ||||
| 6 | DIEGO MARCOS PEREZ | ||||
| 7 | LUIS ORTIZ ARMILLAS | 1 | |||
| 8 | JUAN CARLOS PEREZ SAN JOSE | ||||
| 9 | RICARDO PUEBLA ANTUNES | ||||
| 10 | EDGAR CAMARA YAGÜE | 1 | |||
| 11 | DANIEL FELIX ALVES | 1 | |||
| 14 | SAMUEL GIULIANI QUINTANA | ||||
| 37 | DAVID PEÑALBA GUEVARA | ||||
| 69 | EDER LLAMUCA GONGORA | 1 | |||
| 84 | DAVID IAN FUNNELL | 1 | |||
| 89 | EDUARDO ZABALA ALDUNATE | ||||
| 97 | SERGIO TORRES DEL MOLINO | ||||
| 99 | JAVIER BARZANO ARRISCADO | ||||
| 555 | COMITE COMPETICION | 3 | |||
Circulares
En desarrollo