677.797.888 / 639.647.173
 
 677.797.888 / 639.647.173
      
Te Llamamos  
 Área Privada  Mercado de Fichajes

17ª COPA PRIMAVERA F7 DIARIO

FICHA EQUIPO: CHISPONES DEL NINO

ANTIGÜEDAD: 2006
LIGAS DISPUTADAS: 29
Copas de Campeones: 2
Copas Juego Limpio: 5
Otros torneos: 14

 

CALENDARIO PARTICULAR Y RESULTADOS

FASE REGULAR >> CATEGORÍA ÚNICA >> GRUPO D

* 19-11-2025 - 21:15 (J1) | JOSÉ DURÁN 2 | CHISPONES DEL NINO - REAL VALLECAS C.F. | 2 - 2 *
* 21-01-2026 - 21:15 (J2) | JOSÉ DURÁN 1 | CHISPONES DEL NINO - BASOTEC CONSULT. MEDIOAMB. | 2 - 6 *
* 02-02-2026 - 21:15 (J1) | JOSÉ DURÁN 2 | BASOTEC CONSULT. MEDIOAMB. - CHISPONES DEL NINO | 4 - 2 *
* 11-02-2026 - 22:15 (J2) | JOSÉ DURÁN 1 | CHISPONES DEL NINO - REAL VALLECAS C.F. | 1 - 4 *
* 16-02-2026 - 22:15 (J3) | JOSÉ DURÁN 2 | TREBOL C.F. - CHISPONES DEL NINO | 4 - 3 *
* 02-03-2026 - 21:15 (J5) | JOSÉ DURÁN 2 | PALAZUELOS UNITED - CHISPONES DEL NINO | 2 - 2 *
* 09-03-2026 - 20:30 (J4) | SP. HORTALEZA 2 | CHISPONES DEL NINO - BABEL | 3 - 2 *
* 16-03-2026 - 21:15 (J7) | JOSÉ DURÁN 2 | INDEPENDIENTE - CHISPONES DEL NINO | 6 - 0 *
* 18-03-2026 - 21:15 (J6) | JOSÉ DURÁN 1 | CHISPONES DEL NINO - SPORTING DE VALLECAS | 0 - 5 *
* 13-04-2026 - 21:15 (J9) | JOSÉ DURÁN 2 | CHISPONES DEL NINO - MANAGERLIGA.ES | 2 - 1 *
* 20-04-2026 - 21:15 (J10) | JOSÉ DURÁN 1 | MORDOR F.C. - CHISPONES DEL NINO | 2 - 2 *
* 27-04-2026 - 21:15 (J11) | JOSÉ DURÁN 2 | CHISPONES DEL NINO - BARRIGON C.F. | 5 - 1 *
* 04-05-2026 - 21:15 (J1) | JOSÉ DURÁN 2 | CHISPONES DEL NINO - EL CUENTO, BAR DE COPAS | 2 - 1 *
* 04-05-2026 - 22:15 (J3) | JOSÉ DURÁN 2 | SEVEN REDS - CHISPONES DEL NINO | 1 - 2 *
* 11-05-2026 - 20:30 (J1) | SP. HORTALEZA 1 | CANON ESPAÑA - CHISPONES DEL NINO | 0 - 3 *
18-05-2026 - 21:15 (J1) JOSÉ DURÁN 1 BARRIGON C.F. - CHISPONES DEL NINO 2 - 2
25-05-2026 - 22:15 (J2) JOSÉ DURÁN 2 CHISPONES DEL NINO - IBERIA L.A.E. 6 - 1
03-06-2026 - 21:15 (J3) JOSÉ DURÁN 2 ADRV ALBADALEJO - CHISPONES DEL NINO 4 - 1
08-06-2026 - 21:15 (J4) JOSÉ DURÁN 2 CHISPONES DEL NINO - ATH. PUCHEROS 0 - 7
17-06-2026 - 21:15 (J5) JOSÉ DURÁN 2 INDEPENDIENTE - CHISPONES DEL NINO -
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO

En preparación

Circulares

En desarrollo