51º LIGA F7 DIARIO
FASE REGULAR
DIVISIÓN DE HONOR
GRUPO ÚNICO
Resultados
Clasificación
Calendario
1ª DIVISIÓN
GRUPO ÚNICO
Resultados
Clasificación
Calendario
2ª DIVISIÓN
GRUPO A
Resultados
Clasificación
Calendario
GRUPO B
FICHA EQUIPO: EL CUENTO, BAR DE COPAS
ANTIGÜEDAD: 2002
LIGAS DISPUTADAS: 38
Copas de Campeones: 2
Copas Juego Limpio: 1
Otros torneos: 12
CALENDARIO PARTICULAR Y RESULTADOS
FASE REGULAR >> 2ª DIVISIÓN >> GRUPO A
| 28-09-2026 - 21:30 (J1) | SP. HORTALEZA 3 | SEVEN REDS - EL CUENTO, BAR DE COPAS | 5 - 4 |
| 05-10-2026 - 20:30 (J2) | SP. HORTALEZA 2 | EL CUENTO, BAR DE COPAS - LOS QUINTOS C.F. | 4 - 10 |
| 19-10-2026 - 21:30 (J3) | SP. HORTALEZA 2 | SHACKLETON - EL CUENTO, BAR DE COPAS | 3 - 2 |
| 26-10-2026 - 21:30 (J4) | SP. HORTALEZA 2 | EL CUENTO, BAR DE COPAS - GUERREROS | 4 - 11 |
| 16-11-2026 - 22:30 (J6) | SP. HORTALEZA 3 | EL CUENTO, BAR DE COPAS - EL TERCER TIEMPO | - |
| 25-11-2026 - 22:30 (J7) | SP. HORTALEZA 3 | SANCHINARRO LEGENDS CF - EL CUENTO, BAR DE COPAS | - |
| 02-12-2026 - 20:30 (J8) | SP. HORTALEZA 3 | EL CUENTO, BAR DE COPAS - CEGALOPODOS | - |
| 21-12-2026 - 20:30 (J5) | SP. HORTALEZA 4 | PHILIP MORRIS SPAIN - EL CUENTO, BAR DE COPAS | - |
| Pendiente | LOS OTROS - EL CUENTO, BAR DE COPAS | - | |
| Pendiente | OMIE - EL CUENTO, BAR DE COPAS | - | |
| Pendiente | EL CUENTO, BAR DE COPAS - DEFOIN F.C. | - |
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
En preparación
ESTADÍSTICAS DE JUGADORES
| JUGADORES | GOL | TAM | TAZ | TRO | |
| 1 | MIGUEL ANGEL GUTIERREZ AMPUERO | ||||
| 3 | DAVID SALVADOR DIEZ BARGUEÑO | 1 | |||
| 4 | SAMUEL MOTOS OLMEDO | ||||
| 5 | NICOLA DENTE ANGIOLETTI | 2 | |||
| 6 | ROBERTO VOLTAS GARCIA | 2 | |||
| 7 | SANTIAGO GARCIA BUSTOS | ||||
| 8 | JOSE MIGUEL ALVAREZ PALOMO | 1 | |||
| 9 | JUAN CARRASCO BULLIDO | ||||
| 10 | ENRIQUE LOPEZ PEREZ | 1 | |||
| 11 | JAVIER SANCHEZ SANZ DE LA RIVA | ||||
| 13 | RODRIGO MERINO LOPEZ | ||||
| 14 | GERARDO GOMEZ AYUSO | ||||
| 16 | ESTEBAN SANCHEZ RODRIGUEZ | 2 | |||
| 16 | DAVID ORDOÑEZ GARCIA | ||||
| 17 | EMILIO JAVIER AVILA MONTES | 1 | |||
| 23 | RAFAEL POZUELO DE FRUTOS | 5 | |||
| 901 | JULIA GARCIA BUSTOS (DELEGADA) | ||||
Circulares
En desarrollo