57ª LIGA FUTBOL SALA
FASE REGULAR
DIVISION DE HONOR
GRUPO UNICO
Resultados
Clasificación
Calendario
1ª DIVISION
GRUPO UNICO
Resultados
Clasificación
Calendario
FASE FINAL
DIVISION DE HONOR
FINAL
Resultados
Clasificación
Calendario
3º-4º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
5º-6º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
7º-8º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
1ª DIVISION
FINAL
Resultados
Clasificación
Calendario
3º-4º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
SEMIFINALES
Resultados
Clasificación
Calendario
5º-6º-7º PUESTOS
FICHA EQUIPO: PWC EXPERIENCE
ANTIGÜEDAD: 2009
LIGAS DISPUTADAS: 24
Otros torneos: 0
CALENDARIO PARTICULAR Y RESULTADOS
FASE REGULAR >> 1ª DIVISION >> GRUPO UNICO
| 27-02-2024 - 22:00 (J2) | SS.CC. | ATLETICO MADREJAS - PWC EXPERIENCE | 1 - 7 |
| 07-03-2024 - 21:00 (J3) | SS.CC. | PWC EXPERIENCE - MAMBO | 5 - 4 |
| 11-03-2024 - 21:00 (J4) | SS.CC. | ALVYSA FUTSAL - PWC EXPERIENCE | 4 - 1 |
| 02-04-2024 - 22:00 (J5) | SS.CC. | PWC EXPERIENCE - MANILA ESTRELLA2 | 0 - 3 |
| 04-04-2024 - 21:00 (J7) | SS.CC. | LA MAQUINA VERDE - PWC EXPERIENCE | 6 - 2 |
| 18-04-2024 - 21:00 (J6) | SS.CC. | PWC EXPERIENCE - SAN MILLAN | 1 - 2 |
| Pendiente | PWC EXPERIENCE - DESCANSA | - |
FASE FINAL >> 1ª DIVISION >> 5º-6º-7º PUESTOS
| 22-04-2024 - 20:00 (J1) | SS.CC. | PWC EXPERIENCE - SAN MILLAN | 5 - 0 |
| 29-04-2024 - 22:00 (J3) | SS.CC. | ATLETICO MADREJAS - PWC EXPERIENCE | 1 - 5 |
| Pendiente | DESCANSA - PWC EXPERIENCE | - |
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
En preparación
ESTADÍSTICAS DE JUGADORES
| JUGADORES | GOL | TAM | TAZ | TRO | |
| 2 | CARLOS RODRIGUEZ DIEZ | 1 | 1 | ||
| 3 | ENRIQUE OLIVAS DE LA TORRE | 7 | |||
| 4 | YERSON MORENO LAMPREA | ||||
| 5 | JESUS DE SOTO CARDENAL | 1 | |||
| 6 | MIGUEL ANGEL LACOUTURE | 3 | 1 | ||
| 7 | JOSE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ | 7 | 1 | ||
| 8 | ARTEM MOTSARENKO MOTSARENKO | 1 | |||
| 9 | ABEL LINARES DORRONSORO | ||||
| 10 | ALEJANDRO GONZALEZ ESTRADA | ||||
| 11 | JOSE CARLOS PEREZ BLANCO | ||||
| 14 | ALBERTO DE LA SOTILLA CASADO | ||||
| 15 | JORGE BLASCO GARCIA | ||||
| 16 | NICOLAS JIMENEZ REYES | ||||
| 17 | CARLOS LAGUNA HERNANDEZ | 1 | 1 | ||
| 19 | PABLO LORENTE GARCIA | 2 | 1 | ||
| 21 | FERNANDO RUIZ MATALLANOS | 1 | |||
| 22 | MARIANO TASSARA YANES | ||||
| 24 | PABLO SANCHEZ ORTEGA | ||||
| 30 | RAMON BOFARULL MOLLO | ||||
| 50 | ANDRES DOS SANTOS LOSETO | ||||
| 51 | JAVIER MARTINEZ RANZ | ||||
| 60 | ADRIAN STRAUB . | ||||
| 80 | MIGUEL VAZQUEZ MIRANDA | 2 | |||
Circulares
En desarrollo