49º LIGA F7 DIARIO
FASE REGULAR
DIVISION DE HONOR
GRUPO ÚNICO
Resultados
Clasificación
Calendario
1ª DIVISION
GRUPO ÚNICO
Resultados
Clasificación
Calendario
2ª DIVISION
GRUPO A
Resultados
Clasificación
Calendario
GRUPO B
Resultados
Clasificación
Calendario
FASE FINAL
DIVISIÓN DE HONOR
POR EL TÍTULO
Resultados
Clasificación
Calendario
5º-8º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
9º-11º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
1ª DIVISIÓN
POR EL TÍTULO
Resultados
Clasificación
Calendario
5º-8º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
9º-11º PUESTOS
Resultados
Clasificación
Calendario
2ª DIVISIÓN
GRUPO B (1º-2º FR)
Resultados
Clasificación
Calendario
GRUPO B (3º-4º FR)
Resultados
Clasificación
Calendario
GRUPO B (5º-6º FR)
Resultados
Clasificación
Calendario
GRUPO B (7º-8º FR)
Resultados
Clasificación
Calendario
GRUPO B (9º-11º PUESTOS)
Resultados
Clasificación
Calendario
GRUPOS A y B (FINAL)
Resultados
Clasificación
Calendario
GRUPOS A y B (3º-4º PUESTOS)
Resultados
Clasificación
Calendario
GRUPOS A y B (5º-6º PUESTOS)
Resultados
Clasificación
Calendario
GRUPOS A y B (7º-8º PUESTOS)
Resultados
Clasificación
Calendario
GRUPOS A y B (9º-10º PUESTOS)
Resultados
Clasificación
Calendario
GRUPOS A y B (11º-12º PUESTOS)
Resultados
Clasificación
Calendario
GRUPOS A y B (13º-14º PUESTOS)
Resultados
Clasificación
Calendario
GRUPOS A y B (15º-16º PUESTOS)
Resultados
Clasificación
Calendario
GRUPOS A y B (17º-18º PUESTOS)
Resultados
Clasificación
Calendario
GRUPOS A y B (19º-20º PUESTOS)
Resultados
Clasificación
Calendario
GRUPOS A y B (21º-23º PUESTOS)
FICHA EQUIPO: SIUUUUH C.F.
ANTIGÜEDAD: 2017
LIGAS DISPUTADAS: 7
Otros torneos: 2
CALENDARIO PARTICULAR Y RESULTADOS
FASE REGULAR >> 1ª DIVISION >> GRUPO ÚNICO
| 29-09-2025 - 20:30 (J1) | SP. HORTALEZA 2 | SIUUUUH C.F. - HIDRATOS DE MALBORO F.C. | 2 - 3 |
| 06-10-2025 - 20:30 (J2) | SP. HORTALEZA 3 | TAKEDA F.C. - SIUUUUH C.F. | 0 - 3 |
| 13-10-2025 - 21:30 (J3) | SP. HORTALEZA 2 | MORDOR F.C. - SIUUUUH C.F. | 4 - 10 |
| 20-10-2025 - 21:30 (J4) | SP. HORTALEZA 2 | SIUUUUH C.F. - BABALUA LEGENDS | 4 - 5 |
| 29-10-2025 - 20:30 (J5) | SP. HORTALEZA 4 | F.C. DEPORTIVO TULUM - SIUUUUH C.F. | 4 - 2 |
| 03-11-2025 - 21:30 (J6) | SP. HORTALEZA 4 | SIUUUUH C.F. - PHILIP MORRIS SPAIN | 3 - 0 |
| 26-11-2025 - 22:00 (J8) | SP. HORTALEZA 4 | SIUUUUH C.F. - CENTURY F.C. | 5 - 5 |
| 03-12-2025 - 20:30 (J9) | SP. HORTALEZA 3 | SHACKLETON - SIUUUUH C.F. | 8 - 4 |
| 17-12-2025 - 21:30 (J10) | SP. HORTALEZA 3 | SIUUUUH C.F. - INTER DE MAME C.F. | 2 - 6 |
| 12-01-2026 - 21:15 (J11) | JOSÉ DURÁN 1 | SPORTING DE VALLECAS - SIUUUUH C.F. | 4 - 3 |
| Pendiente | DESCANSA - SIUUUUH C.F. | - |
FASE FINAL >> 1ª DIVISIÓN >> 9º-11º PUESTOS
| 21-01-2026 - 22:00 (J1) | SP. HORTALEZA 3 | SIUUUUH C.F. - MORDOR F.C. | 4 - 4 |
| * 11-02-2026 - 21:30 (J1) | SP. HORTALEZA 3 | PALAZUELOS UNITED - SIUUUUH C.F. | 0 - 2 * | |||
| * 08-04-2026 - 20:30 (J2) | SP. HORTALEZA 4 | TAKEDA F.C. - SIUUUUH C.F. | 0 - 3 * | |||
| * 02-02-2026 - 20:30 (J1) | SP. HORTALEZA 2 | GUERREROS - SIUUUUH C.F. | 2 - 3 * | |||
| * 09-02-2026 - 20:30 (J2) | SP. HORTALEZA 1 | SIUUUUH C.F. - LOS QUINTOS C.F. | 9 - 1 * | |||
| * 18-02-2026 - 20:30 (J3) | SP. HORTALEZA 3 | SIUUUUH C.F. - CEGALOPODOS | 2 - 1 * | |||
| * 23-02-2026 - 20:30 (J4) | SP. HORTALEZA 4 | ISPD - SIUUUUH C.F. | 0 - 8 * | |||
| * 09-03-2026 - 21:30 (J6) | SP. HORTALEZA 1 | SANCHINARRO LEGENDS CF - SIUUUUH C.F. | 5 - 2 * | |||
| * 18-03-2026 - 20:30 (J7) | SP. HORTALEZA 3 | SIUUUUH C.F. - GSD VALDEBEBAS | 5 - 3 * | |||
| * 23-03-2026 - 20:30 (J8) | SP. HORTALEZA 1 | SEVEN REDS - SIUUUUH C.F. | 5 - 3 * | |||
| * 13-04-2026 - 21:30 (J9) | SP. HORTALEZA 4 | SIUUUUH C.F. - EL CUENTO, BAR DE COPAS | 5 - 1 * | |||
| * 20-04-2026 - 20:30 (J10) | SP. HORTALEZA 2 | LOS OTROS - SIUUUUH C.F. | 2 - 4 * | |||
| 22-04-2026 - 22:15 (J3) | JOSÉ DURÁN 2 | SPORTING DE VALLECAS - SIUUUUH C.F. | 3 - 4 |
| Pendiente | DESCANSA - SIUUUUH C.F. | - | |
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
En preparación
ESTADÍSTICAS DE JUGADORES
| JUGADORES | GOL | TAM | TAZ | TRO | |
| 2 | MARCO BAQUEDANO TURIASONENSIS | 3 | |||
| 4 | JOAQUIN ASTRAY MARTINEZ | ||||
| 6 | JOSE MARIA GARCIA GARCIA | 11 | |||
| 7 | JAIME GANDARA ASTRAY | 6 | 1 | ||
| 10 | ALBERTO GONZALEZ DE LA PISA | ||||
| 11 | ALVARO ALONSO PEREZ | 4 | 1 | ||
| 13 | JOAN GRAU CEBRIAN | 1 | |||
| 16 | JAVIER CASTILLO TORRENTE | 3 | 1 | ||
| 21 | MARIO CASTILLO SILVA | 5 | |||
| 27 | DAVID HERNANDEZ SANZ | 7 | |||
| 35 | JUAN MANUEL VALIENTE RODRIGUEZ | 1 | |||
| 97 | PABLO COMIN DA CASA | 4 | 1 | ||
| 99 | JOSE MANUEL EUGENIO MARTINEZ | 1 | |||
| 555 | PROPIA META GOLES A FAVOR | 1 | |||
Circulares
En desarrollo