51º LIGA F7 DIARIO
FASE REGULAR
DIVISIÓN DE HONOR
GRUPO ÚNICO
Resultados
Clasificación
Calendario
1ª DIVISIÓN
GRUPO ÚNICO
Resultados
Clasificación
Calendario
2ª DIVISIÓN
GRUPO A
Resultados
Clasificación
Calendario
GRUPO B
FICHA DEL JUGADOR: ENRIQUE GARCIA DONAIRE
DORSAL: 20
NOMBRE: ENRIQUE GARCIA DONAIRE
EQUIPO: PALAZUELOS UNITED
ESTADÍSTICAS DEL JUGADOR
FASE REGULAR >> 2ª DIVISIÓN >> GRUPO B
| PARTIDOS | GOL | TAM | TAZ | TRO |
| PALAZUELOS UNITED - TREBOL C.F. (2 - 4) | ||||
| BARRIGON C.F. - PALAZUELOS UNITED (1 - 4) | 1 | |||
| PALAZUELOS UNITED - LA MAQUINA VERDE F7 (2 - 0) | ||||
| MESITAS C.F. - PALAZUELOS UNITED (7 - 1) | 1 | |||
| PALAZUELOS UNITED - MANAGERLIGA.ES | ||||
| CHISPONES DEL NINO - PALAZUELOS UNITED | ||||
| SNAKEWOOD - PALAZUELOS UNITED | ||||
| PALAZUELOS UNITED - SPORTING DE VALLECAS | ||||
| REAL VALLECAS C.F. - PALAZUELOS UNITED | ||||
| PALAZUELOS UNITED - PEÑAROL DE MADRID | ||||
| BABEL - PALAZUELOS UNITED | ||||
| TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
Circulares
En desarrollo