51º LIGA F7 DIARIO
FASE REGULAR
DIVISIÓN DE HONOR
GRUPO ÚNICO
Resultados
Clasificación
Calendario
1ª DIVISIÓN
GRUPO ÚNICO
Resultados
Clasificación
Calendario
2ª DIVISIÓN
GRUPO A
Resultados
Clasificación
Calendario
GRUPO B
FICHA DEL JUGADOR: JOAQUIN ASTRAY MARTINEZ
DORSAL: 3
NOMBRE: JOAQUIN ASTRAY MARTINEZ
EQUIPO: SIUUUUH C.F.
ESTADÍSTICAS DEL JUGADOR
FASE REGULAR >> 1ª DIVISIÓN >> GRUPO ÚNICO
| PARTIDOS | GOL | TAM | TAZ | TRO |
| HIDRATOS DE MALBORO F.C. - SIUUUUH C.F. (6 - 2) | ||||
| SIUUUUH C.F. - ADRV ALBADALEJO (3 - 8) | ||||
| GRUPO LA MUSA - SIUUUUH C.F. (3 - 1) | ||||
| SIUUUUH C.F. - LOS RAYITOS-BE A LION (3 - 4) | ||||
| BABALUA LEGENDS - SIUUUUH C.F. | ||||
| SIUUUUH C.F. - MAR Y TIERRA | ||||
| BASOTEC CONSULT. MEDIOAMB. - SIUUUUH C.F. | ||||
| INDEPENDIENTE - SIUUUUH C.F. | ||||
| SIUUUUH C.F. - VERDE BREMEN | ||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Circulares
En desarrollo