51º LIGA F7 DIARIO
FASE REGULAR
DIVISIÓN DE HONOR
GRUPO ÚNICO
Resultados
Clasificación
Calendario
1ª DIVISIÓN
GRUPO ÚNICO
Resultados
Clasificación
Calendario
2ª DIVISIÓN
GRUPO A
Resultados
Clasificación
Calendario
GRUPO B
FICHA DEL JUGADOR: ALEJANDRO BASANTA GETE
DORSAL: 28
NOMBRE: ALEJANDRO BASANTA GETE
EQUIPO: GRUPO LA MUSA
ESTADÍSTICAS DEL JUGADOR
FASE REGULAR >> 1ª DIVISIÓN >> GRUPO ÚNICO
| PARTIDOS | GOL | TAM | TAZ | TRO |
| GRUPO LA MUSA - MAR Y TIERRA (4 - 0) | ||||
| BASOTEC CONSULT. MEDIOAMB. - GRUPO LA MUSA (5 - 5) | ||||
| GRUPO LA MUSA - SIUUUUH C.F. (3 - 1) | 1 | |||
| VERDE BREMEN - GRUPO LA MUSA (1 - 2) | ||||
| GRUPO LA MUSA - HIDRATOS DE MALBORO F.C. | ||||
| ADRV ALBADALEJO - GRUPO LA MUSA | ||||
| INDEPENDIENTE - GRUPO LA MUSA | ||||
| GRUPO LA MUSA - LOS RAYITOS-BE A LION | ||||
| BABALUA LEGENDS - GRUPO LA MUSA | ||||
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
Circulares
En desarrollo