51º LIGA F7 DIARIO
FASE REGULAR
DIVISIÓN DE HONOR
GRUPO ÚNICO
Resultados
Clasificación
Calendario
1ª DIVISIÓN
GRUPO ÚNICO
Resultados
Clasificación
Calendario
2ª DIVISIÓN
GRUPO A
Resultados
Clasificación
Calendario
GRUPO B
FICHA DEL JUGADOR: DAVID GRAU RAMIREZ
DORSAL: 15
NOMBRE: DAVID GRAU RAMIREZ
EQUIPO: BABALUA LEGENDS
ESTADÍSTICAS DEL JUGADOR
FASE REGULAR >> 1ª DIVISIÓN >> GRUPO ÚNICO
| PARTIDOS | GOL | TAM | TAZ | TRO |
| LOS RAYITOS-BE A LION - BABALUA LEGENDS (5 - 6) | 3 | |||
| BABALUA LEGENDS - INDEPENDIENTE (10 - 3) | 4 | |||
| BABALUA LEGENDS - MAR Y TIERRA (11 - 1) | 5 | |||
| BASOTEC CONSULT. MEDIOAMB. - BABALUA LEGENDS (4 - 5) | 2 | |||
| BABALUA LEGENDS - SIUUUUH C.F. | ||||
| VERDE BREMEN - BABALUA LEGENDS | ||||
| BABALUA LEGENDS - HIDRATOS DE MALBORO F.C. | ||||
| ADRV ALBADALEJO - BABALUA LEGENDS | ||||
| BABALUA LEGENDS - GRUPO LA MUSA | ||||
| TOTAL | 14 | 0 | 0 | 0 |
Circulares
En desarrollo