46º LIGA F7 DIARIO
FASE REGULAR
Resultados
Clasificación
Calendario
Resultados
Clasificación
Calendario
Resultados
Clasificación
Calendario
Resultados
Clasificación
Calendario
FASE FINAL
Resultados
Clasificación
Calendario
Resultados
Clasificación
Calendario
Resultados
Clasificación
Calendario
Resultados
Clasificación
Calendario
Resultados
Clasificación
Calendario
Resultados
Clasificación
Calendario
Resultados
Clasificación
Calendario
Resultados
Clasificación
Calendario
Resultados
Clasificación
Calendario
Resultados
Clasificación
Calendario
Resultados
Clasificación
Calendario
Resultados
Clasificación
Calendario
Resultados
Clasificación
Calendario
Resultados
Clasificación
Calendario
Resultados
Clasificación
Calendario
Resultados
Clasificación
Calendario
Resultados
Clasificación
Calendario
Resultados
Clasificación
Calendario
Resultados
Clasificación
Calendario
Resultados
Clasificación
Calendario
Resultados
Clasificación
Calendario
Resultados
Clasificación
Calendario
Resultados
Clasificación
Calendario
Resultados
Clasificación
Calendario
RESULTADOS
FASE REGULAR >> DIVISION DE HONOR >> GRUPO UNICO
JORNADA 9
OMIE | 4 | C.D. VILLAESCUSA | 5 | |
REALGOL. RESTAURANTE PAIPAI | 5 | BOLBORETA COMUNICACION | 3 | |
BABEL | 4 | CENTRO DEPORTIVO MOGUER | 2 | |
ATH. PUCHEROS | 4 | NILAVES C.F. | 2 | |
RAIDEL | 4 | PHILIP MORRIS SPAIN | 0 |
JORNADA 8
PHILIP MORRIS SPAIN | 3 | OMIE | 7 | |
C.D. VILLAESCUSA | 2 | REALGOL. RESTAURANTE PAIPAI | 2 | |
BOLBORETA COMUNICACION | 8 | BABEL | 6 | |
CENTRO DEPORTIVO MOGUER | 2 | ATH. PUCHEROS | 6 | |
NILAVES C.F. | 4 | RAIDEL | 5 |
JORNADA 7
REALGOL. RESTAURANTE PAIPAI | 2 | OMIE | 5 | |
BABEL | 3 | C.D. VILLAESCUSA | 6 | |
ATH. PUCHEROS | 5 | BOLBORETA COMUNICACION | 4 | |
RAIDEL | 0 | CENTRO DEPORTIVO MOGUER | 3 | |
PHILIP MORRIS SPAIN | 0 | NILAVES C.F. | 6 |
JORNADA 6
REALGOL. RESTAURANTE PAIPAI | 2 | PHILIP MORRIS SPAIN | 0 | |
OMIE | 4 | BABEL | 3 | |
C.D. VILLAESCUSA | 3 | ATH. PUCHEROS | 5 | |
BOLBORETA COMUNICACION | 3 | RAIDEL | 10 | |
CENTRO DEPORTIVO MOGUER | 6 | NILAVES C.F. | 5 |
JORNADA 5
BABEL | 3 | REALGOL. RESTAURANTE PAIPAI | 4 | |
ATH. PUCHEROS | 5 | OMIE | 1 | |
RAIDEL | 6 | C.D. VILLAESCUSA | 2 | |
NILAVES C.F. | 5 | BOLBORETA COMUNICACION | 0 | |
PHILIP MORRIS SPAIN | 1 | CENTRO DEPORTIVO MOGUER | 2 |
JORNADA 4
BABEL | 3 | PHILIP MORRIS SPAIN | 4 | |
REALGOL. RESTAURANTE PAIPAI | 2 | ATH. PUCHEROS | 3 | |
OMIE | 1 | RAIDEL | 6 | |
C.D. VILLAESCUSA | 1 | NILAVES C.F. | 2 | |
BOLBORETA COMUNICACION | 4 | CENTRO DEPORTIVO MOGUER | 2 |
JORNADA 3
ATH. PUCHEROS | 4 | BABEL | 0 | |
RAIDEL | 5 | REALGOL. RESTAURANTE PAIPAI | 3 | |
NILAVES C.F. | 4 | OMIE | 3 | |
CENTRO DEPORTIVO MOGUER | 3 | C.D. VILLAESCUSA | 3 | |
PHILIP MORRIS SPAIN | 5 | BOLBORETA COMUNICACION | 4 |
JORNADA 2
ATH. PUCHEROS | 3 | PHILIP MORRIS SPAIN | 1 | |
BABEL | 2 | RAIDEL | 7 | |
REALGOL. RESTAURANTE PAIPAI | 4 | NILAVES C.F. | 6 | |
OMIE | 1 | CENTRO DEPORTIVO MOGUER | 3 | |
C.D. VILLAESCUSA | 5 | BOLBORETA COMUNICACION | 2 |
JORNADA 1
RAIDEL | 3 | ATH. PUCHEROS | 2 | |
NILAVES C.F. | 12 | BABEL | 0 | |
CENTRO DEPORTIVO MOGUER | 3 | REALGOL. RESTAURANTE PAIPAI | 0 | |
BOLBORETA COMUNICACION | 2 | OMIE | 6 | |
PHILIP MORRIS SPAIN | 2 | C.D. VILLAESCUSA | 6 |